1. Fc ijazah SMA, MA, SMK atau yang sederajat (1 lb)
2. Fc Nilai Ujian Nasional SMA, MA, SMK atau yang sederajat 1 lb)
3. Foto berwarna 3x4 (1 lb)
4. Membayar biaya pendaftaran
5. Mengisi formulir pendaftaran
KETERANGAN | GELOMBANG I | GELOMBANG II | GELOMBANG III |
Pendaftaran | 02 Januari - 30 April 2017 | 01 Mei - 15 Juli 2017 | 17 Juli - 16 September 2017 |
herregistrasi | 02 Januari - 30 April 2017 | 01 Mei - 15 Juli 2017 | 17 Juli - 18 September 2017 |
Keterangan | Potongan biaya pendaftaran 50% | - | - |
Tes Beasiswa full Study | 04 - 06 September 2017 | 04 - 06 september 2017 | - |
Pra Kuliah | 11 - 15 September 2017 | 11 - 15 September 2017 | - |
Kuliah | 18 September 2017 | 18 September 2017 | 18 September 2017 |
TIDAK | KETERNGN | PRAKLH |
SEMESTER 1
| SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 |
22 sks | 23 sks | 24 sks | 23 sks | 23 sks | 19 sks | 15 sks | 9 sks | |||
1 | Pendaftaran | 250.000 | ||||||||
2 | Atribut | 600.000 | ||||||||
3 | Prakt | 600.000 | ||||||||
4 | SPP Tetap | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | |
5 | SKS/70.000 | 1.540.000 | 1,610,000 | 1,610,000 | 1,610,000 | 1,610,000 | 1,330,000 | 1,050,000 | 630.000 | |
6 | Kemasiswaan | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
7 | Tridarma | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||
8 | Pengembngn* | |||||||||
9 | Asuransi | 15.000 | ||||||||
Jumlah = | 1,465,000 | 2,440,000 | 4.010.000 | 3.580.000 | 3,510,000 | 2,510,000 | 2,230,000 | 1.950.000 | 1,530,000 |
RATA - RATA NUN | 80.00 < | 6.00 - 7.99 | <6.00 |
Biaya | 1.500.000 | 3.000.000 | 4,500,000 |
Alamat Kampus : Jl. Sukonandi No 11 Yogyakarta
Telp/Fax : (0274) 562927 / SMS 081328806555 / 08994647818 atau
website di www.stei-jogja.ac.id
Rekening a.n STEI Yogyakarta : 92196039 BNI Syariah Cabang Yogyakarta atau Kantor POS terdekat (wesel prima) di seluruh Indonesia.
2. Fc Nilai Ujian Nasional SMA, MA, SMK atau yang sederajat 1 lb)
3. Foto berwarna 3x4 (1 lb)
4. Membayar biaya pendaftaran
5. Mengisi formulir pendaftaran
KETERANGAN | GELOMBANG I | GELOMBANG II | GELOMBANG III |
Pendaftaran | 02 Januari - 30 April 2017 | 01 Mei - 15 Juli 2017 | 17 Juli - 16 September 2017 |
Herregistrasi | 02 Januari - 30 April 2017 | 01 Mei - 15 Juli 2017 | 17 Juli - 18 September 2017 |
Keterangan | Potongan biaya pendaftaran 50% | - | - |
Tes Beasiswa full Study | 04 - 06 September 2017 | 04 - 06 september 2017 | - |
Pra Kuliah | 11 - 15 September 2017 | 11 - 15 September 2017 | - |
Kuliah | 18 September 2017 | 18 September 2017 | 18 September 2017 |
TIDAK | KETERNGN | PRAKLH |
SEMESTER 1
| SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | SEMESTER 7 | SEMESTER 8 |
23 sks | 22 sks | 21 sks | 20 sks | 18 sks | 18 sks | 16 sks | 10 sks | |||
1 | Pendaftaran | 250.000 | ||||||||
2 | Atribut | 600.000 | ||||||||
3 | Prakt | 600.000 | ||||||||
4 | SPP Tetap | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | |
5 | SKS/60.000 | 1,380,000 | 1,320,000 | 1,260,000 | 1,200,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 960.000 | 600.000 | |
6 | Kemasiswaan | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
7 | Tridarma | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||||||
8 | Pengembngn* | |||||||||
9 | Asuransi | 15.000 | ||||||||
Jumlah = | 1,465,000 | 2,230,000 | 2,670,000 | 2,610,000 | 2,550,000 | 1.930.000 | 1.930.000 | 1,810,000 | 1,450,000 |
RATA - RATA NUN | 80.00 < | 6.00 - 7.99 | <6.00 |
Biaya | 1.000.000 | 1,750,000 | 2,250,000 |
Alamat Kampus : Jl. Sukonandi No 11 Yogyakarta
Telp/Fax : (0274) 562927 / SMS 081328806555 / 08994647818 atau
website di www.stei-jogja.ac.id
Rekening a.n STEI Yogyakarta : 92196039 BNI Syariah Cabang Yogyakarta atau Kantor POS terdekat (wesel prima) di seluruh Indonesia.